| THE CUTTING EDGE IN SHEARING TECHNOLOGY - Shearing Combs just have to Perform | ||||||
![]() |
Comb Name | Width | Bevel | Comb Name | Width | Bevel |
| 796 | 96mm | 7mm | Meteor QS | 94mm | 5mm | |
| 793 | 93mm | 7mm | Mercury | 94mm | 5mm | |
| Mustang QS | 92mm | 7mm | Mentor | 92mm | 5mm | |
| Matrix | 92mm | 7mm | Mighty Nova | 88mm | 5mm | |
| Macro | 92mm | 7mm | Micro Pacer | 76mm | 5mm | |
| Mammoth | 96mm | 6mm | Minotaur | 75mm | 5mm | |
| Missile QS | 96mm | 6mm | Master Bevel | 63mm | 6mm | |
| NEW HIGH TENSILE STEEL AND UNIQUE RF TEMPERING REDUCES THE RISK OF TIPS BENDING AND BREAKING. | Majestic | 93mm | 6mm | Magnum 44 QS | 97mm | 3mm |
| Mach 1 QS | 93mm | 6mm | 393 | 93mm | 3mm | |
|
CNC COMPUTER CONTROLLED PROCESSES USED IN MANUFACTURE ENSURE EACH MARATHON COMB IS THE SAME AS THE LAST |
Master Cover | 92mm | 6mm | 393 QS | 93mm | 3mm |
| ChillFactor | 92mm | 6mm | Comb Kits | |||
| PERFECT! AND THERE'S A MARATHON COMB FOR EVERY SHEARING CONDITION AND FLEECE TYPE | From 7mm bevel for tight sheep, to 3mm for open woolled crossbred sheep | |||||
| Width, from a Mammoth 96mm down to 63mm | ||||||